3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Lasten | 9.801 | 331 | N | 10.132 |
Baten | -344 | - | N | -344 |
Saldo van baten en lasten | 9.457 | 331 | N | 9.788 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
1 Veiligheid | Taakveld | 2025 | N/V | eenmalig / meerjarig |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Meicirculaire 2025 gemeentefonds | 1.2 | 271 | N | eenmalig |
2. Decembercirculaire 2024 gemeentefonds | 1.2 | 10 | N | eenmalig |
3. Septembercirculaire 2025 gemeentefonds | 1.2 | 50 | N | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
N.v.t. | ||||
Totaal mutaties lasten | 331 | N | ||
BATEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
N.v.t. | ||||
Diverse bijstellingen | ||||
N.v.t. | ||||
Totaal mutaties baten | - | |||
Wijziging saldo van baten en lasten | 331 | N | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Meicirculaire 2025 gemeentefonds (Zomerrapportage 2025 - D/25/767228 )
De definitieve uitkomsten van de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds zijn verwerkt in de begroting. De middelen voor Faciliteitenbesluit opvangcentra zijn toegevoegd aan dit taakveld.
2. Decembercirculaire 2024 gemeentefonds (RAAD-2508678 )
De definitieve uitkomsten van de decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds zijn verwerkt in de begroting. De middelen voor Register externe veiligheidsrisico's zijn toegevoegd aan dit taakveld.
3. Septembercirculaire 2025 gemeentefonds (D/25/803297 )
De definitieve uitkomsten van de septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds zijn verwerkt in de begroting. De middelen voor aanpak overlast asielzoekers zijn toegevoegd aan dit taakveld.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.
