3.5.1 Wijzigingen
4 Onderwijs | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Lasten | 13.251 | 145 | N | 13.396 |
Baten | -5.276 | -395 | V | -5.671 |
Saldo van baten en lasten | 7.975 | -250 | V | 7.725 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
4 Onderwijs | Taakveld | 2025 | N/V | eenmalig / meerjarig |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2025 | 4.3 | 235 | N | eenmalig |
2. Doorstroompunt | 4.3 | 160 | N | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
3. Leerlingenvervoer | 4.3 | -250 | V | eenmalig |
Totaal mutaties lasten | 145 | N | ||
BATEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2025 | 4.3 | -235 | V | eenmalig |
2. Doorstroompunt | 4.3 | -160 | V | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
N.v.t. | ||||
Totaal mutaties baten | -395 | V | ||
Wijziging saldo van baten en lasten | -250 | V | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2025
De definitieve beschikking onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2025 is vastgesteld op 4,768 miljoen euro. Dit is 235.000 euro hoger dan de voorlopige beschikking 2025. Dit leidt tot hogere baten en lasten.
2. Doorstroompunt
Betreft de aanpassing van de lasten en baten van Doorstroompunt voor jongeren (voorheen het RMC, regionaal meldpunt en coördinatie voor voortijdig schoolverlaters). Almelo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de taken van het doorstroompunt.
Diverse bijstellingen
3. Leerlingenvervoer
In de zomerrapportage hebben we gemeld dat de lasten zijn gestegen als gevolg van een nieuwe financieringssystematiek; naar kilometerprijzen in plaats van ritprijzen. We zien nu dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer is gedaald door uitstroom en het beleid strak toe te passen bij nieuwe instroom, waardoor niet het gehele budget besteed wordt.
