3.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Lasten | 9.973 | 200 | N | 10.173 |
Baten | -1.804 | -300 | V | -2.104 |
Saldo van baten en lasten | 8.169 | -100 | V | 8.069 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
3 Economie | Taakveld | 2025 | N/V | eenmalig / meerjarig |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Rechtmatigheid meerjarige projecten | div. | 200 | N | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
N.v.t. | ||||
Totaal mutaties lasten | 200 | N | ||
BATEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Rechtmatigheid meerjarige projecten | div. | -200 | V | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
2. Toeristenbelasting | 3.4 | -100 | V | eenmalig |
Totaal mutaties baten | -300 | V | ||
Wijziging saldo van baten en lasten | -100 | V | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Rechtmatigheid meerjarige projecten
Door aanscherping van de regels voor begrotingsrechtmatigheid dient ook bij het totaal van meerjarige incidentele projecten te worden bepaald of deze niet leiden tot een overschrijding van de lasten op het niveau hoofdtaakveld, het autorisatieniveau van de raad. Bij een voorziene overschrijding wordt de begroting hierop aangepast. De mutatie is budgettair neutraal, omdat tegelijkertijd met hetzelfde bedrag de baten worden verhoogd.
Diverse bijstellingen
2. Toeristenbelasting
Het voordeel van 100.000 euro wordt veroorzaakt door extra inkomsten toeristenbelasting in 2025 die betrekking hebben op het jaar 2024.
