2.2 Begroting 2025
De mutaties in deze rapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2025 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2025 | 2025 | N/V | 2025 |
0 Bestuur en ondersteuning | 72.974 | -2.945 | V | 70.029 |
1 Veiligheid | 9.801 | 331 | N | 10.132 |
2 Verkeer en vervoer | 16.559 | 399 | N | 16.957 |
3 Economie | 9.973 | 200 | N | 10.173 |
4 Onderwijs | 13.251 | 145 | N | 13.396 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 20.074 | 2.799 | N | 22.872 |
6 Sociaal domein | 215.424 | 2.205 | N | 217.629 |
7 Volksgezondheid en milieu | 37.707 | 927 | N | 38.634 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 11.415 | 406 | N | 11.821 |
Totaal lasten | 407.178 | 4.466 | N | 411.643 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
Baten | 2025 | 2025 | N/V | 2025 |
0 Bestuur en ondersteuning | -286.073 | -10.141 | V | -296.213 |
1 Veiligheid | -344 | - | N | -344 |
2 Verkeer en vervoer | -1.960 | -99 | V | -2.058 |
3 Economie | -1.804 | -300 | V | -2.104 |
4 Onderwijs | -5.276 | -395 | V | -5.671 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -1.524 | -1.772 | V | -3.296 |
6 Sociaal domein | -60.573 | -6.190 | V | -66.763 |
7 Volksgezondheid en milieu | -35.511 | -185 | V | -35.696 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -3.778 | -300 | V | -4.078 |
Totaal baten | -396.842 | -19.381 | V | -416.224 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | 10.335 | -14.915 | V | -4.580 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Reserves | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Stortingen reserves | 18.067 | 1.264 | N | 19.331 |
Onttrekkingen reserves | -30.852 | 2.770 | N | -28.081 |
Totaal reserves | -12.785 | 4.034 | N | -8.750 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Begrotingssaldo na bestemming | -2.450 | -10.881 | V | -13.331 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | ||||
