4.1 Bijstellingen op investeringskredieten
In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzichte van het overzicht van investeringskredieten uit de zomerrapportage weergegeven.
Bijstellingen op investeringskredieten | A/B | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en gebouwen | |||||||
1 | Gymlokalen | B | 2022 | 42 | - | -18 | 24 |
1 | Cultuur-/welzijnsaccommodaties | B | 2022 | 112 | - | -72 | 40 |
1 | Clematisstraat 2 | B | 2022 | 100 | - | -61 | 39 |
1 | Locaties medewerkers | B | 2022 | 15 | - | -15 | - |
1 | Parkeren | B | 2022 | 127 | - | -16 | 111 |
1 | Monumenten | B | 2022 | 85 | - | -48 | 37 |
1 | Overige locaties | B | 2022 | 125 | - | -42 | 83 |
1 | Sluiskade NZ 126, sportpark | B | 2023 | 72 | - | -48 | 24 |
1 | Cultuur-/welzijnsaccommodaties | B | 2023 | 299 | - | -56 | 243 |
1 | Cesar Franckstraat 1b | B | 2023 | 21 | - | -21 | - |
1 | Parkeren | B | 2023 | 468 | - | -201 | 267 |
1 | Overige locaties | B | 2023 | 34 | - | -34 | - |
1 | Sportparken | B | 2023 | 124 | - | -56 | 68 |
1 | Sportparken | B | 2024 | 257 | - | -202 | 55 |
1 | Sporthallen | B | 2024 | 269 | - | -14 | 255 |
1 | Cultuur-/welzijnsaccommodaties | B | 2024 | 235 | - | -184 | 51 |
1 | Parkeren | B | 2024 | 187 | - | -187 | - |
1 | Monumenten | B | 2024 | 159 | - | -111 | 48 |
1 | Haven Zuidzijde 30, stadhuis meubilair | B | 2024 | 500 | 200 | - | 700 |
1 | Verbouw wijkaccommodatie Trefhoek | B | 2025 | 225 | - | -225 | - |
1 | Investeringsruimte | B | 2025 | 2.100 | - | -1.404 | 696 |
1 | Sportparken | B | 2025 | - | 110 | - | 110 |
1 | Sporthallen | B | 2025 | - | 262 | - | 262 |
1 | Cultuur-/welzijnsaccommodaties | B | 2025 | - | 376 | - | 376 |
1 | Haven Zuidzijde 30, stadhuis | B | 2025 | - | 321 | - | 321 |
1 | Parkeren | B | 2025 | - | 315 | - | 315 |
1 | Begraafplaats | B | 2025 | - | 20 | - | 20 |
1 | Cultuur-/welzijnsaccommodaties verduurzaming | B | 2025 | - | 621 | - | 621 |
1 | Overige locaties verduurzaming | B | 2025 | - | 835 | - | 835 |
1 | Pand wijkaccommodatie Binnenhof 53 | A | 2025 | - | 202 | - | 202 |
1 | Grond wijkaccommodatie Binnenhof 53 | A | 2025 | - | 50 | - | 50 |
1 | Pand H. Dunantstraat 4a - Achtzaligheden 1 | A | 2025 | - | 488 | - | 488 |
1 | Grond H. Dunantstraat 4a - Achtzaligheden 1 | A | 2025 | - | 165 | - | 165 |
1 | Pand Windmolen 3 voedselbank | A | 2025 | - | 594 | - | 594 |
1 | Grond Windmolen 3 voedselbank | A | 2025 | - | 211 | - | 211 |
1 | Verbouw pand Windmolen 3 voedselbank | A | 2025 | - | 350 | - | 350 |
1 | Perceel kadestrook Javatoren | A | 2025 | - | 25 | - | 25 |
1 | Fietsenstalling Havenblok | A | 2025 | - | 55 | - | 55 |
Totaal gronden en gebouwen | 5.556 | 5.145 | -3.015 | 7.686 | |||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 5.556 | 5.173 | -3.015 | 7.714 | |||
Verharding/wegen | |||||||
2 | 778 - Bornsestraat Bornerbroek | B | 2023 | 57 | 25 | - | 82 |
2 | 779 - Breesegge | B | 2024 | 545 | - | -530 | 15 |
2 | 772 - De Wheer | B | 2023 | 59 | - | -40 | 19 |
2 | 782 - Exoolaan | B | 2023 | 15 | - | - | 15 |
2 | 784 - Gijsbert Karel van Hogendorpstraat | B | 2023 | 130 | - | - | 130 |
2 | 792 - GOA 2023 - Aadijk | B | 2023 | 400 | - | -400 | - |
2 | GOA 2023 - Burgemeester Raveslootsingel - Uitvoering | B | 2025 | 125 | 225 | - | 350 |
2 | Eelhorsterweg rehabilitatie | B | 2025 | 135 | - | - | 135 |
2 | George Breitnerstraat - reconstructie - Voorbereiding en uitvoering | B | 2025 | 315 | 30 | - | 345 |
2 | Knibbeldijk | B | 2025 | - | 150 | - | 150 |
2 | Rehabilitatie asfalt | B | 2025 | - | 400 | - | 400 |
2 | Fietspad Maatkampsweg | B | 2025 | - | 40 | - | 40 |
2 | Financiele ruimte 2025 - Voorbereiding en uitvoering | B | 2025 | 2.450 | 970 | -923 | 2.497 |
Totaal verharding/wegen | 4.231 | 1.840 | -1.893 | 4.178 | |||
Investeringsimpuls infrastructuur | |||||||
3 | Investeringsruimte | A | 2021 | 491 | - | -50 | 441 |
3 | Stins Nijenrode voorbereiding | A | 2025 | - | 25 | 25 | |
3 | N36 Aadorpsweg voorbereiding | A | 2025 | - | 25 | 25 | |
3 | H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers | A | 2022 | 5.510 | 52 | - | 5.562 |
3 | Subsidie | A | 2022 | -3.025 | - | -52 | -3.077 |
3 | 367 - F35 - Schoolstraat - Gemeentegrens Borne | A | 2023 | 4.040 | - | -150 | 3.890 |
3 | 367 - F35 - Rietstraat - Borne | A | 2023 | - | 150 | - | 150 |
Totaal investeringsimpuls infrastructuur | B | 7.016 | 252 | -252 | 7.016 | ||
Verkeersregelinstallaties | |||||||
4 | Investeringsruimte | B | 2023 | 1.524 | 24 | - | 1.548 |
4 | Subsidie EU conductor | B | 2023 | -33 | - | -24 | -57 |
4 | Voorbereiding 2026 | B | 2025 | - | 350 | - | 350 |
Totaal verkeersregelinstallaties | B | 1.491 | 374 | -24 | 1.841 | ||
(Civiele) Kunstwerken | |||||||
5 | Kademuur t.h.v. Tuinstraat | B | 2021 | 125 | 53 | - | 178 |
5 | 601 - Brug BB026 Schokland | B | 2023 | 910 | 85 | - | 995 |
5 | 629 - Vervangen beschoeiingen 2023 | B | 2023 | 195 | 25 | - | 220 |
5 | 917 - Tunnels Nijrees | B | 2024 | 310 | 340 | - | 650 |
5 | Financiele ruimte 2025 - Voorbereiding en uitvoering | B | 2025 | 653 | - | -450 | 203 |
Totaal (civiele) kunstwerken | 2.193 | 503 | -450 | 2.246 | |||
Overig | |||||||
6 | Grotestraat Noord (voorbereiding) | B | 2022 | 180 | - | - | 180 |
6 | Herinrichting Grotestraat Noord | A | 2023 | 2.445 | 263 | - | 2.708 |
6 | Subsidie herinrichting Grotestraat Noord | A | 2023 | -500 | - | - | -500 |
Totaal overig | 2.125 | 263 | - | 2.388 | |||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 17.056 | 3.232 | -2.619 | 17.669 | |||
Onderwijshuisvesting | |||||||
7 | Primair onderwijs | B | 2022 | 445 | - | -445 | - |
7 | Primair onderwijs | B | 2023 | 344 | - | -344 | - |
7 | Primair onderwijs | B | 2025 | - | 789 | - | 789 |
Totaal onderwijshuisvesting | 789 | 789 | -789 | 789 | |||
Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 789 | 789 | -789 | 789 | |||
Openbaar groen en bomen | |||||||
8 | 000 - Geboorte- en herdenkingsbos | B | 2023 | 225 | 20 | - | 245 |
8 | Groen en bomen uitvoering 2025 | B | 2025 | 944 | - | -20 | 924 |
Totaal openbaar groen en bomen | 1.169 | 20 | -20 | 1.169 | |||
Tractie | |||||||
9 | Vervoersmiddelen/tractoren | B | 2024 | 1.854 | - | -56 | 1.798 |
9 | Aanbouwwerktuigen | B | 2025 | 315 | 56 | - | 371 |
Totaal openbaar groen en bomen | 2.169 | 56 | -56 | 2.169 | |||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 3.338 | 76 | -76 | 3.338 | |||
Riolering (vervanging) | |||||||
10 | Kolthofsingel | B | 2025 | - | 50 | - | 50 |
10 | Financiele ruimte 2025 - Voorbereiding en uitvoering | B | 2025 | 6.524 | - | -313 | 6.211 |
Totaal riolering (vervanging) | 6.524 | 50 | -313 | 6.261 | |||
Afval | |||||||
11 | Ondergrondse afvalcontainers | B | 2025 | 160 | - | 160 | |
Totaal afval | - | 160 | - | 160 | |||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 6.524 | 210 | -313 | 6.421 | |||
Grondexploitatie niet bedrijventerrein | |||||||
12 | Gronden Kerkelanden volkshuisvestingsfonds | A | 2025 | - | 1.040 | - | 1.040 |
12 | Woningen Kerkelanden volkshuisvestingsfonds | A | 2025 | - | 4.888 | - | 4.888 |
12 | Subsidie Kerkelanden volkshuisvestingsfonds | A | 2025 | - | -3.414 | - | -3.414 |
Totaal wonen en bouwen | - | 2.514 | - | 2.514 | |||
Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - | 2.514 | - | 2.514 | |||
TOTAAL GENERAAL | 33.263 | 11.994 | -6.812 | 38.445 | |||
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
Toelichting:
1. Gronden en gebouwen
Diverse panden
Om de verduurzaming van de gemeentelijke panden te realiseren, worden de niet-benutte budgetten van verschillende panden hergebruikt.
Haven Zuidzijde 30, stadhuis meubilair
Voor het meubilair in het stadhuis is een bestaand projectbudget aangevuld met extra beschikbare middelen, die zijn gereserveerd voor deze investering.
Aankoop/verbouw wijkaccommodatie De Trefhoek
Wijkaccommodatie De Trefhoek, Ootmarsumsestraat 247-249 te Almelo was voor 1 euro aangekocht. Daarnaast was er een krediet van 225.000 euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing (D/25/736108).
Inmiddels is de raad geïnformeerd dat de gemeente afziet van de aankoop van De Trefhoek. De eerdere plannen met betrekking tot de wijkaccommodatie zullen daarom niet worden uitgevoerd zoals was voorzien. De beschikbaar gestelde middelen worden hiermee niet ingezet. Zoals vermeld in de raadsbrief (D/25/763887) wordt dit verwerkt in deze slotrapportage 2025.
Wijkaccommodatie Binnenhof 53
Voor wijkaccommodatie De Schelf is het aangrenzende pand Binnenhof 53 aangekocht om de groeiende activiteiten en maatschappelijke functie binnen het sociaal domein verder te ondersteunen (D/25/749570 )
Henri Dunantstraat 4a - Achtzaligheden 1
Het pand met bijbehorende grond Henri Dunantstraat 4a - Achtzaligheden 1 is aangekocht voor de toekomstige transformatie Westerdok. (RAAD-8776 ).
Windmolen 3 voedselbank
Het pand met bijbehorende grond Windmolen 3 is aangekocht als nieuwe locatie voor de voedselbank
(RAAD-D/25/768880).
Perceel kadestrook Javatoren
Voor de inrichting van Westerdok en het Kanaalpark is een perceel grond gekocht tussen de Javatoren en het kanaal.
Fietsenstalling Havenblok
Wegens een overvolle fietsenstalling in het stadhuis is er een aanvullende fietsenstalling nodig in het Havenblok, waarvoor een verbouwing moet plaatsvinden.
2. Verharding/wegen
Breesegge, De Wheer, GOA Aadijk
De beschikbare middelen voor de projecten Breesegge, De Wheer en Groot onderhoud aan de Aadijk zijn afgeraamd. Door vertraging worden deze projecten op dit moment niet uitgevoerd, de vrijgekomen middelen zijn toegevoegd aan de bestaande investeringsruimte.
GOA Burgemeester Raveslootsingel
Het onderhoudsproject aan de Burgemeester Raveslootsingel is begin 2025 ingericht met een startbudget. Nu de
werkzaamheden exacter zijn vastgelegd is het project uitgebreid met de noodzakelijke middelen uit de investeringsruimte verhardingen.
George Breitnerstraat , fietspad Maatkampsweg
Voor de afronding van de investeringsprojecten aan de George Breitnerstraat en het Fietspad aan de Maatkampsweg zijn additionele middelen nodig. Deze middelen komen ten laste van de investeringsruimte verhardingen.
Knibbeldijk, rehabilitatie asfalt
Het vervangingsproject van de Knibbeldijk en het rehabilitatie asfalt project zijn ingericht ten laste van de investeringsruimte verhardingen.
3. Investeringsimpuls infrastructuur
Stins Nijenrode voorbereiding en N36 Aadorpsweg voorbereiding |
|---|
Twee voorbereidingskredieten behorend onder het investeringsimpuls fysiek zijn ingesteld. Het betreft Stins Nijenrode en de N36 Aadorpsweg voorbereiding.
H. Roland Holstlaan
De verleende subsidie is hoger dan begroot en wordt toegevoegd aan het krediet.
F35 Rietstraat Borne
Het project F35 Schoolstraat – gemeentegrens Borne is opgeknipt in 3 fasen. Fase 2 Rietstraat – Middenvlier Borne is nu opgestart en een afzonderlijk krediet is hiervoor ingericht.
4. Verkeersregelinstallaties
Subsidie EU Conductor
Er zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de subsidie EU Conductor. Deze subsidie is een bijdrage in de uurkosten voor software in de verkeersregelinstallaties.
Voorbereiding 2026
Er zit een verschuiving in de planning van de uitvoering vervanging verkeersregelinstallaties. Er is in 2025 voorbereidingskrediet 2026 ingesteld.
5. (Civiele) kunstwerken
Tunnels Nijrees
Uit de aanbesteding van de werken aan de tunnels bij de Nijreessingel is gebleken dat de beschikbaar gestelde middelen niet zouden volstaan. Krediet is verhoogd ten laste van de investeringsruimte kunstwerken.
Verschillende afwijkingen
Door verschillende kleine afwijkingen en tegenvallers is er de noodzaak ontstaan om het investeringsbudget kunstwerken aan te wenden.
6. Overig
Door een toename van de kosten van werkzaamheden aan rioolvoorzieningen krediet Grotestraat Noord is een hogere bijdrage uit de investeringsruimte riool noodzakelijk. Zie ook 10. Riolering (vervanging).
7. Onderwijshuisvesting
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.
8. Openbaar groen en bomen
Tijdens de afronding van dit project is duidelijk geworden dat door hoger uitvallende kosten de huidige middelen niet toereikend zijn. Het tekort is gedekt uit de investeringsruimte groen.
9. Tractie
De kosten voor de aanschaf van aanbouwwerktuigen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Deze kosten zijn gedekt uit een voordeel op de aanschaf van een versnipperaar.
10. Riolering (vervanging)
Project Kolthofsingel is uit de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten ingesteld. Daarnaast is de rioolvervanging Grotestraat Noord toegevoegd aan het project. Zie ook 6. Overig.
11. Afval
De ondergrondse containers zijn aanbesteed en een deel van de vervanging van de ondergrondse containers die voor 2026 op de planning stonden worden nu al in 2025 vervangen.
12. Woningen en gronden Kerkelanden volkshuisvestingsfonds
Voor de uitvoering van het project Volkshuisvestingsfonds Kerkelanden deelgebied 3 is een krediet beschikbaar gesteld van 5,928 miljoen euro. Hiervan wordt 3,414 miljoen euro gedekt door de hiervoor toegekende specifieke uitkering volkshuisvestingsfonds (D/25/753613 ).
